Item |
Computerized System |
Manual System |
Incremental Costs (Computerized system - manual system) | |
---|---|---|---|---|
Capital | 198017 | 0 | 190817 | |
Computer cost (2) | 16168 | 0 | ||
Printer Cost (2) | 6929 | 0 | ||
Training Cost | 11008 | 0 | ||
Software development | 129505 | 0 | ||
Data Transfer cost | 32097 | 0 | ||
Furniture | 2310 | 0 | ||
Salary | 1432800 | 2563200 | -1130400 | |
Workers Time | 1252800 | 2563200 | ||
Data Entry Operator | 150000 | 0 | ||
Consumables | 43400 | 5300 | 38100 | |
Maintenance Cost of hardware | 10000 | 0 | ||
Stationery/cartridges | 27400 | 5300 | ||
Electricity | 6000 | 0 | ||
Total |
1674217
(35,622USD) |
2568500
(54,649USD) |
- 894283
(11,924USD) |