Characteristics | Frequency [n,(%)] |
---|---|
Age | |
<35 | 72 (13.8) |
36 - 45 | 113 (21.7) |
46 - 55 | 153 (29.4) |
>55 | 183 (35.1) |
Sex | |
Female | 259 (49.7) |
Male | 262 (50.3) |
Education | |
None | 238 (45.7) |
Primary | 179 (34.4) |
Secondary | 73 (14.0) |
Tertiary | 31 (5.9) |
Marital Status | |
Married | 381 (73.1) |
Separated | 41 (7.9) |
Single | 30 (5.8) |
Widowed | 69 (13.2) |
Occupation | |
Casual laborer | 16 (3.1) |
Farmer | 275 (52.8) |
Government employment | 42 (8.1) |
Trader | 91 (17.5) |
House wife | 25 (4.8) |
Unemployed | 41 (7.9) |
Others | 31 (5.9) |
Hospital | |
Bugiri | 221 (42.4) |
Iganga | 300 (57.6) |